Yoğunluk ya da özkütle birim hacimdeki madde miktarıdır. ( ya da ) ile ifade edilir. Fakat sıcaklık ve basınca bağlı olduğundan, bir maddenin yoğunluğunu belirtirken belirli bir sıcaklık ve basınç altındaki yoğunluğundan bahsederiz.
Genel ifadesi:
şeklindedir. Birimi kg/m3 ya da gr/cm3‘tür.
Gündelik yaşantımızda koşullar belirli bir standarta oturtulabildiğinden, maddeler için belirli bir yoğunluk değerinden bahsedebiliriz. Örneğin suyun 1 atmosfer basınç ve 0 derecedeki yoğunluğu yaklaşık olarak 1 gr/cm3‘tür.
Fakat gezegenler, yıldızlar gibi devasa yapılar söz konusunda olduğunda madde ne olursa olsun yoğunluk çok farklı değerler alabilir. (Belirli bir sıcaklık ve basınca bağlı olduğunu hatırlayınız). Bu sebeple böyle ortamlarda maddenin yoğunluğundan ziyade, ortamın yoğunluğundan bahsederiz. Örneğin Güneş’in merkez bölgesinde yoğunluk yaklaşık 150 gr/cm3‘tür.
Bazı Materyaller ve Yoğunlukları
Materyal | ρ (kg/m3) | Notlar |
---|---|---|
Aerojel | 1,0 | |
Hava | 1,2 | Deniz seviyesinde |
Alüminyum | 2.700 | |
Antimon | 6.690 | |
Berilyum | 1.850 | |
Bizmut | 9.750 | |
Kadmiyum | 8.650 | |
Krom | 7.200 | |
Beton | 2.000 | |
Bakır | 8.940 | |
Elmas | 3.500 | |
Altın | 19.320 | |
Helyum | 0,179 | |
Buz | 916,7 | 0 °C’dan düşük bir sıcaklıkta |
İridyum | 22.420 | |
Demir | 7.870 | |
Kurşun | 11.340 | |
Sıvı hidrojen | 70 | Yaklaşık –255 °C’de |
Lityum | 535 | |
Magnezyum | 1.740 | |
Cıva | 13.546 | |
Nikel | 8.900 | |
Naylon | 1.150 | |
Osmiyum | 22.570 | |
Platin | 21.450 | |
Plütonyum | 19.840 | |
Potasyum | 860 | |
Selenyum | 4.800 | |
Silisyum | 2.330 | |
Gümüş | 10.500 | |
Sodyum | 970 | |
Strafor | 75 | |
Toryum | 11.700 | |
Titanyum | 4.540 | |
Tungsten | 19.300 | |
Tungsten hekzaflorid | 12,4 | Bilinen en ağır gazlardan |
Uranyum | 18.800 | |
Vanadyum | 6.100 | |
Su (saf) | 1.000 | 4 °C’de maksimum yoğunluğunda |
Su (salt) | 1.030 | |
Tahta | 700 | |
Çinko | 7.000 |
Uzaydaki Bazı Yoğunluklar
Oluşum | ρ (kg/m3) | Notlar |
---|---|---|
Yıldızlararası ortam | 1×10−19 | %90 H, %10 He ve değişken sıcaklık(varsayımsal) |
Dünya | 5.515 | Ortalama yoğunluk |
Dünya’nın çekirdeği | 13.000 | Yaklaşık olarak |
Güneş’in çekirdeği | 33.000–160.000 | Yaklaşık olarak |
Süper kütleli karadelik | 9×105 | 4,5 milyon Güneş kütleli karadeliğin yoğunluğu Olay ufku yarıçapı 13,5 milyon km. |
Beyaz cüce | 2,1×109 | Yaklaşık olarak |
Atomik çekirdek | 2,3×1017 | Çekirdeğin yarıçapına çok fazla bağlı değil. |
Nötron yıldızı | 1×1018 | |
Karadelik | 1×1018 | 4 Güneş kütleli karadeliğin yoğunluğu Olay ufku yarıçapı 12 km. |
Hazırlayan: Ögetay Kayalı
Bunları da okumalısınız, okumak güzeldir:
Özel Görelilik 3: Michelson-Morley Deneyi
Bilim adamlarının oldukça ilgisini ...
Fizik Okuyanlar İçin Kitap Önerileri
Fizik, tahmin edilebilenden çok dah...
Tetraküp - Tesseract | Üçüncü Boyutun Ötesi, Dördüncü Boyut
Boyut kavramını fizikçiler ve matem...
Süpersimetri ve Süperuzay
‘Simetri’ kavramını hemen hepimiz d...